詳情 | 代號⇅ | 公司名稱 | 產業類別 | 上市櫃 | 員工人數⇅ | 平均薪資⇅ | 薪資中位數↓ | 前一年平均 | 前一年中位數 | 平均成長率⇅ | 中位數成長率⇅ | 產業平均薪資 | 相對產業薪資⇅ | 每股盈餘⇅ | 產業平均EPS | EPS佳薪低 | EPS增薪減 | 薪資總額 | 備註說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳情 | 3308 | 聯德 | 電子零組件業 | 上市 | 12人 | 358.1萬 | 374.9萬 | 66.2萬 | 54.0萬 | 440.9% | 594.3% | 95.1萬 | 294.2% | 5.94 | 5.97 | - | - | 42,968千元 | - |
詳情 | 2454 | 聯發科 | 半導體業 | 上市 | 11,432人 | 375.4萬 | 309.4萬 | 486.7萬 | 374.7萬 | -22.9% | -17.4% | 174.5萬 | 77.3% | 48.51 | 14.50 | - | - | 42,910,915千元 | - |
詳情 | 3034 | 聯詠 | 半導體業 | 上市 | 2,852人 | 371.2萬 | 302.8萬 | 395.9萬 | 322.2萬 | -6.2% | -6.0% | 174.5萬 | 73.5% | 38.32 | 14.50 | - | - | 10,585,882千元 | - |
詳情 | 5274 | 信驊 | 半導體業 | 上櫃 | 107人 | 324.8萬 | 292.3萬 | 458.8萬 | 422.0萬 | -29.2% | -30.7% | 120.1萬 | 143.4% | 26.66 | 5.40 | - | - | 347,574千元 | - |
詳情 | 2540 | 愛山林 | 建材營造 | 上市 | 78人 | 365.9萬 | 281.7萬 | 203.6萬 | 135.7萬 | 79.7% | 107.6% | 90.5萬 | 211.3% | 3.91 | 2.16 | - | - | 285,408千元 | - |
詳情 | 3443 | 創意 | 半導體業 | 上市 | 669人 | 313.4萬 | 259.8萬 | 270.6萬 | 216.3萬 | 15.8% | 20.1% | 174.5萬 | 48.9% | 26.18 | 14.50 | - | - | 2,096,477千元 | - |
詳情 | 2379 | 瑞昱 | 半導體業 | 上市 | 5,073人 | 314.9萬 | 259.3萬 | 383.9萬 | 306.9萬 | -18.0% | -15.5% | 174.5萬 | 48.6% | 17.85 | 14.50 | - | - | 15,975,981千元 | - |
詳情 | 6526 | 達發 | 半導體業 | 上市 | 798人 | 280.4萬 | 234.7萬 | - | - | 0.0% | 0.0% | 174.5萬 | 34.5% | 6.47 | 14.50 | - | - | 2,237,584千元 | - |
詳情 | 3014 | 聯陽 | 半導體業 | 上市 | 415人 | 252.3萬 | 234.6萬 | 201.3萬 | 189.1萬 | 25.3% | 24.1% | 174.5萬 | 34.4% | 9.86 | 14.50 | - | - | 1,046,967千元 | - |
詳情 | 8016 | 矽創 | 半導體業 | 上市 | 356人 | 249.3萬 | 232.7萬 | 364.1萬 | 327.0萬 | -31.5% | -28.8% | 174.5萬 | 33.4% | 15.50 | 14.50 | - | - | 887,587千元 | - |
詳情 | 3227 | 原相 | 半導體業 | 上櫃 | 530人 | 250.0萬 | 230.1萬 | 252.2萬 | 232.1萬 | -0.9% | -0.9% | 120.1萬 | 91.6% | 5.57 | 5.40 | - | - | 1,325,094千元 | - |
詳情 | 6494 | 九齊 | 半導體業 | 上櫃 | 115人 | 245.9萬 | 226.5萬 | 279.4萬 | 234.9萬 | -12.0% | -3.6% | 120.1萬 | 88.6% | 1.80 | 5.40 | - | - | 282,769千元 | - |
詳情 | 3529 | 力旺 | 半導體業 | 上櫃 | 280人 | 257.6萬 | 226.4萬 | 295.8萬 | 268.9萬 | -12.9% | -15.8% | 120.1萬 | 88.5% | 19.76 | 5.40 | - | - | 721,319千元 | - |
詳情 | 2330 | 台積電 | 半導體業 | 上市 | 64,614人 | 284.2萬 | 224.8萬 | 316.7萬 | 243.5萬 | -10.3% | -7.7% | 174.5萬 | 28.8% | 32.34 | 14.50 | - | - | 183,652,184千元 | - |
詳情 | 3293 | 鈊象 | 文化創意業 | 上櫃 | 1,062人 | 280.5萬 | 217.6萬 | 254.4萬 | 202.7萬 | 10.3% | 7.4% | 118.1萬 | 84.3% | 45.61 | 5.68 | - | - | 2,978,714千元 | - |
詳情 | 3592 | 瑞鼎 | 半導體業 | 上市 | 790人 | 255.6萬 | 213.9萬 | 486.6萬 | 371.9萬 | -47.5% | -42.5% | 174.5萬 | 22.6% | 19.02 | 14.50 | - | - | 2,019,368千元 | - |
詳情 | 6732 | 昇佳電子 | 半導體業 | 上櫃 | 182人 | 220.4萬 | 206.6萬 | 235.2萬 | 211.6萬 | -6.3% | -2.4% | 120.1萬 | 72.0% | 13.81 | 5.40 | - | - | 401,141千元 | - |
詳情 | 5269 | 祥碩 | 半導體業 | 上市 | 267人 | 262.1萬 | 205.4萬 | 236.1萬 | 188.2萬 | 11.0% | 9.1% | 174.5萬 | 17.7% | 32.19 | 14.50 | - | - | 699,683千元 | - |
詳情 | 8081 | 致新 | 半導體業 | 上市 | 329人 | 225.0萬 | 204.4萬 | 259.2萬 | 230.6萬 | -13.2% | -11.4% | 174.5萬 | 17.1% | 17.33 | 14.50 | - | - | 740,304千元 | - |
詳情 | 6643 | M31 | 半導體業 | 上櫃 | 244人 | 241.9萬 | 202.2萬 | 236.7萬 | 197.6萬 | 2.2% | 2.3% | 120.1萬 | 68.4% | 12.60 | 5.40 | - | - | 590,118千元 | - |
詳情 | 5236 | 凌陽創新 | 半導體業 | 上櫃 | 125人 | 233.6萬 | 201.1萬 | 233.6萬 | 197.4萬 | 0.0% | 1.9% | 120.1萬 | 67.4% | 7.36 | 5.40 | - | - | 292,036千元 | - |
詳情 | 2207 | 和泰車 | 汽車工業 | 上市 | 529人 | 263.0萬 | 199.1萬 | 208.0萬 | 173.7萬 | 26.4% | 14.6% | 88.2萬 | 125.7% | 41.03 | 6.40 | - | - | 1,391,155千元 | - |
詳情 | 3035 | 智原 | 半導體業 | 上市 | 599人 | 232.3萬 | 198.0萬 | 255.0萬 | 207.2萬 | -8.9% | -4.4% | 174.5萬 | 13.5% | 6.39 | 14.50 | - | - | 1,391,543千元 | - |
詳情 | 3006 | 晶豪科 | 半導體業 | 上市 | 520人 | 212.4萬 | 197.0萬 | 258.5萬 | 244.3萬 | -17.8% | -19.4% | 174.5萬 | 12.9% | -4.36 | 14.50 | - | - | 1,104,300千元 | - |
詳情 | 2548 | 華固 | 建材營造 | 上市 | 62人 | 207.3萬 | 196.0萬 | 164.7萬 | 156.6萬 | 25.9% | 25.2% | 90.5萬 | 116.6% | 12.95 | 2.16 | - | - | 128,504千元 | - |
詳情 | 4961 | 天鈺 | 半導體業 | 上市 | 514人 | 242.6萬 | 194.6萬 | 295.8萬 | 222.5萬 | -18.0% | -12.5% | 174.5萬 | 11.5% | 13.29 | 14.50 | - | - | 1,246,808千元 | - |
詳情 | 6533 | 晶心科 | 半導體業 | 上市 | 343人 | 226.9萬 | 191.6萬 | 251.7萬 | 205.7萬 | -9.9% | -6.9% | 174.5萬 | 9.8% | -2.01 | 14.50 | - | - | 778,153千元 | - |
詳情 | 6561 | 是方 | 通信網路業 | 上櫃 | 145人 | 204.2萬 | 188.1萬 | 201.5萬 | 185.5萬 | 1.3% | 1.4% | 83.1萬 | 126.4% | 11.84 | 1.93 | - | - | 296,057千元 | - |
詳情 | 2385 | 群光 | 電子零組件業 | 上市 | 821人 | 209.9萬 | 180.8萬 | 195.8萬 | 167.6萬 | 7.2% | 7.9% | 95.1萬 | 90.1% | 10.35 | 5.97 | - | - | 1,723,251千元 | - |
詳情 | 8299 | 群聯 | 半導體業 | 上櫃 | 3,639人 | 202.0萬 | 178.4萬 | 210.8萬 | 189.4萬 | -4.2% | -5.8% | 120.1萬 | 48.5% | 18.48 | 5.40 | - | - | 7,352,255千元 | - |
詳情 | 2317 | 鴻海 | 其他電子業 | 上市 | 3,690人 | 251.7萬 | 177.2萬 | 253.8萬 | 176.8萬 | -0.8% | 0.2% | 130.4萬 | 35.9% | 10.25 | 8.33 | - | V | 9,286,831千元 | 因應財政部修正伙食費由每月2400元提高3000元免計入收入,故用餐補助款少認列600元(月/人),及多位資深同仁升遷、退休,以致統計數據之人員結構不同,若扣除前項差異數,112年員工薪資平均數未有較111年減少之情形。 |
詳情 | 2458 | 義隆 | 半導體業 | 上市 | 934人 | 186.4萬 | 171.5萬 | 174.5萬 | 157.2萬 | 6.8% | 9.1% | 174.5萬 | -1.7% | 7.53 | 14.50 | - | - | 1,741,213千元 | - |
詳情 | 6191 | 精成科 | 電子零組件業 | 上市 | 62人 | 209.4萬 | 171.4萬 | 195.2萬 | 155.3萬 | 7.3% | 10.4% | 95.1萬 | 80.2% | 6.73 | 5.97 | - | - | 129,848千元 | - |
詳情 | 3266 | 昇陽 | 建材營造 | 上市 | 63人 | 171.3萬 | 170.1萬 | 116.4萬 | 115.7萬 | 47.2% | 47.0% | 90.5萬 | 88.0% | 1.94 | 2.16 | - | - | 107,944千元 | - |
詳情 | 6756 | 威鋒電子 | 半導體業 | 上市 | 176人 | 205.4萬 | 166.1萬 | 250.2萬 | 174.5萬 | -17.9% | -4.8% | 174.5萬 | -4.8% | 2.62 | 14.50 | - | - | 361,567千元 | 本公司依公司章程規定,年度如有獲利,應提撥不低於5%為員工酬勞,故公司經營績效對員工獎勵有正向影響,以期達到企業留才並激勵員工與企業共同成長。 |
詳情 | 4952 | 凌通 | 半導體業 | 上市 | 217人 | 169.2萬 | 162.9萬 | 220.3萬 | 208.1萬 | -23.2% | -21.7% | 174.5萬 | -6.6% | 1.54 | 14.50 | - | - | 367,065千元 | - |
詳情 | 6412 | 群電 | 電子零組件業 | 上市 | 742人 | 183.0萬 | 162.6萬 | 177.1萬 | 153.7萬 | 3.3% | 5.8% | 95.1萬 | 71.0% | 8.27 | 5.97 | - | - | 1,357,763千元 | - |
詳情 | 3041 | 揚智 | 半導體業 | 上市 | 118人 | 171.3萬 | 160.5萬 | 179.8萬 | 164.3萬 | -4.7% | -2.3% | 174.5萬 | -8.0% | -8.75 | 14.50 | - | - | 202,168千元 | - |
詳情 | 6411 | 晶焱 | 半導體業 | 上櫃 | 120人 | 195.1萬 | 159.2萬 | 181.0萬 | 145.9萬 | 7.8% | 9.1% | 120.1萬 | 32.6% | 4.20 | 5.40 | - | - | 234,062千元 | - |
詳情 | 6104 | 創惟 | 半導體業 | 上櫃 | 271人 | 179.5萬 | 159.1萬 | 204.1萬 | 176.6萬 | -12.1% | -9.9% | 120.1萬 | 32.5% | 1.07 | 5.40 | - | - | 486,453千元 | - |
詳情 | 3596 | 智易 | 通信網路業 | 上市 | 874人 | 188.1萬 | 158.9萬 | 178.0萬 | 151.8萬 | 5.7% | 4.7% | 123.3萬 | 28.9% | 10.98 | 3.59 | - | - | 1,643,849千元 | - |
詳情 | 3533 | 嘉澤 | 電子零組件業 | 上市 | 96人 | 189.9萬 | 157.8萬 | 147.8萬 | 117.8萬 | 28.5% | 34.0% | 95.1萬 | 65.9% | 50.65 | 5.97 | - | - | 182,300千元 | - |
詳情 | 2303 | 聯電 | 半導體業 | 上市 | 12,508人 | 185.1萬 | 157.7萬 | 208.0萬 | 165.6萬 | -11.0% | -4.8% | 174.5萬 | -9.6% | 4.93 | 14.50 | - | - | 23,156,819千元 | - |
詳情 | 6531 | 愛普* | 半導體業 | 上市 | 139人 | 200.8萬 | 157.3萬 | 205.5萬 | 167.4萬 | -2.3% | -6.0% | 174.5萬 | -9.9% | 8.93 | 14.50 | - | - | 279,166千元 | - |
詳情 | 2354 | 鴻準 | 其他電子業 | 上市 | 416人 | 226.6萬 | 155.3萬 | 249.8萬 | 163.4萬 | -9.3% | -5.0% | 130.4萬 | 19.1% | 3.01 | 8.33 | - | - | 942,611千元 | - |
詳情 | 3545 | 敦泰 | 半導體業 | 上市 | 392人 | 183.3萬 | 154.6萬 | 189.7萬 | 153.6萬 | -3.4% | 0.7% | 174.5萬 | -11.4% | 1.74 | 14.50 | - | V | 718,498千元 | 本公司112年度EPS較111年度增加,而非擔任主管職務之全時員工(年度)薪資平均數較前一年度減少, 主要係因人員略有異動所致。 |
詳情 | 2610 | 華航 | 航運業 | 上市 | 9,653人 | 207.5萬 | 154.5萬 | 163.8萬 | 115.9萬 | 26.7% | 33.3% | 137.8萬 | 12.1% | 1.13 | 2.56 | - | - | 20,028,987千元 | - |
詳情 | 3005 | 神基 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 486人 | 175.0萬 | 152.6萬 | 162.8萬 | 142.8萬 | 7.5% | 6.9% | 133.1萬 | 14.7% | 6.17 | 4.97 | - | - | 850,491千元 | - |
詳情 | 6695 | 芯鼎 | 半導體業 | 上市 | 157人 | 161.6萬 | 151.7萬 | 161.8萬 | 143.0萬 | -0.1% | 6.1% | 174.5萬 | -13.1% | -0.68 | 14.50 | - | - | 253,675千元 | - |
詳情 | 2388 | 威盛 | 半導體業 | 上市 | 349人 | 169.2萬 | 151.5萬 | 163.2萬 | 144.3萬 | 3.7% | 5.0% | 174.5萬 | -13.2% | 0.82 | 14.50 | - | - | 590,568千元 | - |
詳情 | 4974 | 亞泰 | 電子零組件業 | 上櫃 | 42人 | 161.8萬 | 151.1萬 | 173.7萬 | 157.6萬 | -6.9% | -4.1% | 70.3萬 | 114.9% | 5.64 | 1.58 | - | - | 67,952千元 | - |
詳情 | 4162 | 智擎 | 生技醫療業 | 上櫃 | 32人 | 169.6萬 | 150.9萬 | 206.1萬 | 203.8萬 | -17.7% | -26.0% | 74.9萬 | 101.5% | 1.91 | 0.13 | - | - | 54,267千元 | - |
詳情 | 3131 | 弘塑 | 其他電子業 | 上櫃 | 174人 | 155.9萬 | 150.4萬 | 170.7萬 | 166.0萬 | -8.7% | -9.4% | 88.9萬 | 69.2% | 21.56 | 3.15 | - | - | 271,340千元 | - |
詳情 | 2013 | 中鋼構 | 鋼鐵工業 | 上市 | 450人 | 167.9萬 | 150.2萬 | 159.9萬 | 141.0萬 | 5.0% | 6.5% | 97.3萬 | 54.4% | 2.68 | 0.81 | - | - | 755,639千元 | - |
詳情 | 8213 | 志超 | 電子零組件業 | 上市 | 275人 | 151.8萬 | 150.0萬 | 142.6萬 | 121.0萬 | 6.5% | 24.0% | 95.1萬 | 57.7% | 4.03 | 5.97 | - | - | 417,513千元 | - |
詳情 | 2412 | 中華電 | 通信網路業 | 上市 | 19,914人 | 152.6萬 | 148.7萬 | 154.8萬 | 151.0萬 | -1.4% | -1.5% | 123.3萬 | 20.6% | 4.76 | 3.59 | - | V | 30,393,594千元 | 本公司112年度EPS較前一年度成長,惟非經理人全時員工薪資平均數較前一年度減少,係因資深員工退休人數多且薪資水位高於新進員工,致影響全時員工薪資平均數及中位數較前一年度減少。 |
詳情 | 2308 | 台達電 | 電子零組件業 | 上市 | 11,651人 | 173.4萬 | 146.6萬 | 170.1萬 | 142.2萬 | 1.9% | 3.1% | 95.1萬 | 54.2% | 12.86 | 5.97 | - | - | 20,201,526千元 | - |
詳情 | 4915 | 致伸 | 電子零組件業 | 上市 | 888人 | 162.7萬 | 146.0萬 | 176.9萬 | 154.4萬 | -8.0% | -5.4% | 95.1萬 | 53.5% | 5.50 | 5.97 | - | - | 1,444,816千元 | - |
詳情 | 8040 | 九暘 | 半導體業 | 上櫃 | 102人 | 157.9萬 | 146.0萬 | 172.9萬 | 161.5萬 | -8.7% | -9.6% | 120.1萬 | 21.6% | -1.77 | 5.40 | - | - | 161,015千元 | - |
詳情 | 6186 | 新潤 | 建材營造 | 上櫃 | 33人 | 150.9萬 | 144.5萬 | 156.4萬 | 143.4萬 | -3.5% | 0.8% | 95.5萬 | 51.3% | 2.97 | 2.42 | - | V | 49,811千元 | 本公司因公司政策,非經理人晉升經理人,並增加新進人員,致員工薪資平均數較前一年減少。 |
詳情 | 3515 | 華擎 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 302人 | 162.4萬 | 142.9萬 | 161.5萬 | 135.8萬 | 0.6% | 5.2% | 133.1萬 | 7.4% | 7.54 | 4.97 | - | - | 490,322千元 | - |
詳情 | 6435 | 大中 | 半導體業 | 上櫃 | 93人 | 147.8萬 | 142.7萬 | 192.5萬 | 187.9萬 | -23.2% | -24.1% | 120.1萬 | 18.8% | 4.03 | 5.40 | - | - | 137,423千元 | - |
詳情 | 3588 | 通嘉 | 半導體業 | 上市 | 154人 | 147.9萬 | 141.2萬 | 164.5萬 | 147.4萬 | -10.1% | -4.2% | 174.5萬 | -19.1% | 0.50 | 14.50 | - | - | 227,812千元 | - |
詳情 | 2603 | 長榮 | 航運業 | 上市 | 2,818人 | 153.9萬 | 141.0萬 | 457.5萬 | 421.3萬 | -66.4% | -66.5% | 137.8萬 | 2.3% | 16.70 | 2.56 | - | - | 4,336,683千元 | - |
詳情 | 3046 | 建碁 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 17人 | 127.4萬 | 139.6萬 | 116.6萬 | 119.1萬 | 9.3% | 17.2% | 133.1萬 | 4.9% | 3.14 | 4.97 | - | - | 21,666千元 | - |
詳情 | 5471 | 松翰 | 半導體業 | 上市 | 304人 | 148.3萬 | 139.6萬 | 174.7萬 | 159.8萬 | -15.1% | -12.6% | 174.5萬 | -20.0% | 1.11 | 14.50 | - | - | 450,832千元 | - |
詳情 | 1232 | 大統益 | 食品工業 | 上市 | 139人 | 157.6萬 | 139.2萬 | 158.5萬 | 136.2萬 | -0.6% | 2.2% | 84.2萬 | 65.3% | 7.53 | 2.70 | - | - | 219,100千元 | - |
詳情 | 3169 | 亞信 | 半導體業 | 上櫃 | 62人 | 159.0萬 | 139.2萬 | 245.1萬 | 186.2萬 | -35.1% | -25.2% | 120.1萬 | 15.9% | 3.67 | 5.40 | - | - | 98,558千元 | - |
詳情 | 2404 | 漢唐 | 其他電子業 | 上市 | 863人 | 157.7萬 | 138.7萬 | 150.6萬 | 127.7萬 | 4.7% | 8.6% | 130.4萬 | 6.4% | 24.82 | 8.33 | - | - | 1,360,551千元 | - |
詳情 | 2851 | 中再保 | 金融保險業 | 上市 | 154人 | 162.9萬 | 138.3萬 | 128.6萬 | 126.3萬 | 26.7% | 9.5% | 136.2萬 | 1.5% | 2.61 | 1.72 | - | - | 250,832千元 | - |
詳情 | 2344 | 華邦電 | 半導體業 | 上市 | 3,488人 | 158.9萬 | 138.2萬 | 192.6萬 | 158.0萬 | -17.5% | -12.5% | 174.5萬 | -20.8% | -0.29 | 14.50 | - | - | 5,540,880千元 | - |
詳情 | 1477 | 聚陽 | 紡織纖維 | 上市 | 785人 | 150.8萬 | 138.1萬 | 144.7萬 | 132.1萬 | 4.2% | 4.5% | 70.1萬 | 97.0% | 16.50 | 1.12 | - | - | 1,184,002千元 | - |
詳情 | 2618 | 長榮航 | 航運業 | 上市 | 8,317人 | 193.0萬 | 137.9萬 | 141.7萬 | 79.1萬 | 36.2% | 74.3% | 137.8萬 | 0.1% | 4.01 | 2.56 | - | - | 16,053,489千元 | - |
詳情 | 2357 | 華碩 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 7,337人 | 169.1萬 | 137.5萬 | 161.7萬 | 131.0萬 | 4.6% | 5.0% | 133.1萬 | 3.3% | 21.44 | 4.97 | - | - | 12,404,050千元 | - |
詳情 | 5483 | 中美晶 | 半導體業 | 上櫃 | 617人 | 145.2萬 | 137.0萬 | 143.2萬 | 138.1萬 | 1.4% | -0.8% | 120.1萬 | 14.1% | 16.99 | 5.40 | - | - | 895,726千元 | - |
詳情 | 1723 | 中碳 | 化學工業 | 上市 | 295人 | 147.0萬 | 136.8萬 | 145.3萬 | 137.2萬 | 1.2% | -0.3% | 86.8萬 | 57.6% | 6.18 | 1.64 | - | - | 433,797千元 | - |
詳情 | 8249 | 菱光 | 電子零組件業 | 上市 | 58人 | 164.7萬 | 136.8萬 | 148.3萬 | 126.2萬 | 11.1% | 8.4% | 95.1萬 | 43.8% | 2.18 | 5.97 | - | - | 95,518千元 | - |
詳情 | 3526 | 凡甲 | 電子零組件業 | 上櫃 | 72人 | 147.5萬 | 135.9萬 | 145.5萬 | 129.1萬 | 1.4% | 5.3% | 70.3萬 | 93.3% | 11.68 | 1.58 | - | - | 106,189千元 | - |
詳情 | 9930 | 中聯資源 | 綠能環保 | 上市 | 248人 | 144.9萬 | 135.5萬 | 143.5萬 | 133.1萬 | 1.0% | 1.8% | 83.0萬 | 63.3% | 3.38 | 4.64 | - | - | 359,266千元 | - |
詳情 | 2328 | 廣宇 | 電子零組件業 | 上市 | 38人 | 156.9萬 | 135.3萬 | 137.0萬 | 126.4萬 | 14.5% | 7.0% | 95.1萬 | 42.3% | 2.42 | 5.97 | - | - | 59,607千元 | - |
詳情 | 1722 | 台肥 | 化學工業 | 上市 | 611人 | 151.4萬 | 135.2萬 | 138.7萬 | 123.2萬 | 9.2% | 9.7% | 86.8萬 | 55.8% | 4.00 | 1.64 | - | - | 924,873千元 | - |
詳情 | 6901 | 鑽石投資 | 其他 | 上市 | 15人 | 191.6萬 | 135.0萬 | - | - | 0.0% | 0.0% | 90.9萬 | 48.5% | -3.32 | 2.71 | - | - | 28,744千元 | - |
詳情 | 5522 | 遠雄 | 建材營造 | 上市 | 149人 | 145.7萬 | 134.7萬 | 152.6萬 | 144.3萬 | -4.5% | -6.7% | 90.5萬 | 48.8% | 4.76 | 2.16 | - | - | 217,057千元 | - |
詳情 | 2536 | 宏普 | 建材營造 | 上市 | 23人 | 143.4萬 | 134.3萬 | 84.1萬 | 85.7萬 | 70.5% | 56.7% | 90.5萬 | 48.4% | 0.69 | 2.16 | - | - | 32,971千元 | - |
詳情 | 6568 | 宏觀 | 半導體業 | 上櫃 | 85人 | 143.2萬 | 134.0萬 | 154.0萬 | 137.4萬 | -7.0% | -2.5% | 120.1萬 | 11.6% | 1.38 | 5.40 | - | - | 121,752千元 | - |
詳情 | 6243 | 迅杰 | 半導體業 | 上市 | 61人 | 148.9萬 | 133.7萬 | 144.0萬 | 132.7萬 | 3.4% | 0.8% | 174.5萬 | -23.4% | 1.50 | 14.50 | - | - | 90,824千元 | - |
詳情 | 2606 | 裕民 | 航運業 | 上市 | 293人 | 156.1萬 | 133.3萬 | 157.4萬 | 135.9萬 | -0.8% | -1.9% | 137.8萬 | -3.3% | 3.24 | 2.56 | - | - | 457,301千元 | - |
詳情 | 6505 | 台塑化 | 油電燃氣業 | 上市 | 5,093人 | 143.5萬 | 132.3萬 | 146.7萬 | 135.3萬 | -2.2% | -2.2% | 126.3萬 | 4.8% | 2.30 | 2.25 | - | V | 7,308,929千元 | 本公司2023年EPS較2022年增加,係2022年營運受疫情後通膨及需求不振重大影響,2023年經營狀況較為好轉;員工平均薪資較2022年降低,係因年終獎金計算方式參考前一年度經營情形,2023年發放數較2022年減少所致。 |
詳情 | 5278 | 尚凡 | 數位雲端 | 上櫃 | 46人 | 135.1萬 | 132.2萬 | 131.0萬 | 121.7萬 | 3.1% | 8.6% | 79.5萬 | 66.3% | 13.39 | 3.57 | - | - | 62,144千元 | - |
詳情 | 2352 | 佳世達 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 1,582人 | 159.2萬 | 132.0萬 | 169.6萬 | 129.0萬 | -6.1% | 2.3% | 133.1萬 | -0.8% | 1.51 | 4.97 | - | - | 2,518,960千元 | - |
詳情 | 2820 | 華票 | 金融保險業 | 上市 | 138人 | 148.9萬 | 132.0萬 | 147.4萬 | 129.4萬 | 1.0% | 2.0% | 136.2萬 | -3.1% | 0.96 | 1.72 | - | - | 205,440千元 | - |
詳情 | 3438 | 類比科 | 半導體業 | 上櫃 | 122人 | 147.1萬 | 132.0萬 | 165.8萬 | 149.4萬 | -11.3% | -11.6% | 120.1萬 | 9.9% | - | 5.40 | - | - | 179,474千元 | - |
詳情 | 2891 | 中信金 | 金融保險業 | 上市 | 14,003人 | 159.3萬 | 131.4萬 | 146.9萬 | 122.5萬 | 8.4% | 7.3% | 136.2萬 | -3.5% | 2.82 | 1.72 | - | - | 22,311,039千元 | - |
詳情 | 6227 | 茂綸 | 電子通路業 | 上櫃 | 224人 | 140.9萬 | 131.3萬 | 130.3萬 | 121.9萬 | 8.1% | 7.7% | 78.3萬 | 67.7% | 4.18 | -0.07 | - | - | 315,692千元 | - |
詳情 | 5508 | 永信建 | 建材營造 | 上櫃 | 36人 | 140.0萬 | 131.2萬 | 134.3萬 | 125.9萬 | 4.2% | 4.2% | 95.5萬 | 37.4% | 12.55 | 2.42 | - | - | 50,411千元 | - |
詳情 | 2363 | 矽統 | 半導體業 | 上市 | 142人 | 141.4萬 | 131.0萬 | 130.8萬 | 121.0萬 | 8.1% | 8.3% | 174.5萬 | -24.9% | 0.76 | 14.50 | - | - | 200,727千元 | - |
詳情 | 6462 | 神盾 | 半導體業 | 上櫃 | 222人 | 170.0萬 | 131.0萬 | 173.5萬 | 138.8萬 | -2.0% | -5.6% | 120.1萬 | 9.1% | -9.97 | 5.40 | - | V | 377,314千元 | 公司經營績效雖較前一年度成長,但仍為持續虧損狀態,經評估公司現有資源與留才規劃,仍發放月薪以外之獎金,整體獎酬已高於上櫃同業平均。 |
詳情 | 2886 | 兆豐金 | 金融保險業 | 上市 | 7,902人 | 156.2萬 | 130.4萬 | 143.2萬 | 117.3萬 | 9.1% | 11.2% | 136.2萬 | -4.3% | 2.37 | 1.72 | - | - | 12,340,175千元 | 本公司依據公司章程第三十一條之一規定,依當年度獲利狀況扣除累積虧損後,如尚有餘額應提撥萬分之二至萬分之十五為員工酬勞,及訂定「員工獎金及酬勞發給規則」,將經營績效與成果,反映於員工薪酬中。 |
詳情 | 2801 | 彰銀 | 金融保險業 | 上市 | 6,203人 | 139.4萬 | 130.2萬 | 133.8萬 | 125.3萬 | 4.2% | 3.9% | 136.2萬 | -4.4% | 1.20 | 1.72 | - | - | 8,646,100千元 | - |
詳情 | 3527 | 聚積 | 半導體業 | 上櫃 | 230人 | 149.2萬 | 130.2萬 | 162.3萬 | 134.8萬 | -8.1% | -3.4% | 120.1萬 | 8.4% | -0.28 | 5.40 | - | - | 343,177千元 | - |
詳情 | 2892 | 第一金 | 金融保險業 | 上市 | 8,473人 | 139.7萬 | 129.3萬 | 133.7萬 | 124.5萬 | 4.5% | 3.9% | 136.2萬 | -5.1% | 1.65 | 1.72 | - | - | 11,833,320千元 | - |
詳情 | 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 10,352人 | 152.2萬 | 129.1萬 | 150.1萬 | 121.7萬 | 1.4% | 6.1% | 133.1萬 | -3.0% | 10.29 | 4.97 | - | - | 15,753,096千元 | - |
詳情 | 3702 | 大聯大 | 電子通路業 | 上市 | 330人 | 140.8萬 | 129.0萬 | 155.0萬 | 136.4萬 | -9.2% | -5.4% | 104.1萬 | 23.9% | 4.59 | 3.99 | - | - | 464,726千元 | - |
詳情 | 5880 | 合庫金 | 金融保險業 | 上市 | 8,392人 | 137.6萬 | 129.0萬 | 142.2萬 | 132.4萬 | -3.2% | -2.6% | 136.2萬 | -5.3% | 1.17 | 1.72 | - | - | 11,544,632千元 | 本公司依據公司章程第三十五條之一規定,按當年度獲利狀況提撥萬分之一至萬分之八為員工酬勞,及訂定「經營績效獎金及員工酬勞提撥準則」,將經營績效與成果,反映於員工薪酬中。 |
詳情 | 5434 | 崇越 | 電子通路業 | 上市 | 435人 | 171.1萬 | 128.9萬 | 178.7萬 | 134.5萬 | -4.3% | -4.2% | 104.1萬 | 23.8% | 15.36 | 3.99 | - | - | 744,173千元 | - |
詳情 | 3141 | 晶宏 | 半導體業 | 上櫃 | 137人 | 137.3萬 | 128.0萬 | 165.7萬 | 148.9萬 | -17.1% | -14.0% | 120.1萬 | 6.6% | 1.13 | 5.40 | - | - | 188,165千元 | - |
