產業類別:光電業
員工人數:985人
資料年度:2025
總薪資支出:1,072,337千元
每股盈餘(EPS): 4.60
產業平均EPS:1.05
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.2萬 | 81.9萬 | -30.2% | 1.86 |
| 2020 | 59.6萬 | 88.9萬 | -33% | 2.79 |
| 2021 | 59.8萬 | 108.6萬 | -44.9% | 4.37 |
| 2022 | 60.3萬 | 91.9萬 | -34.4% | 2.78 |
| 2023 | 73.5萬 | 92.3萬 | -20.4% | 3.32 |
| 2024 | 81.2萬 | 101.5萬 | -20% | 6.64 |
| 2025 | 85.6萬 | 104.5萬 | -18.1% | 4.60 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。