產業類別:電子零組件業
員工人數:489人
資料年度:2024
總薪資支出:415,892千元
每股盈餘(EPS): 12.10
產業平均EPS:6.57
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 55.7萬 | 80.3萬 | -30.6% | 8.71 |
2020 | 63.0萬 | 85.1萬 | -26% | 10.81 |
2021 | 65.6萬 | 91.3萬 | -28.1% | 12.31 |
2022 | 56.0萬 | 100.0萬 | -44% | 10.72 |
2023 | 60.4萬 | 95.1萬 | -36.5% | 10.21 |
2024 | 65.6萬 | 99.4萬 | -34% | 12.10 |
本公司員工薪酬依公司各項規章及營運狀況給予合理報酬;惟本公司直接人員占全體員工比重近5成,致使平均薪資數較同業低。