產業類別:通信網路業
員工人數:59人
資料年度:2024
總薪資支出:51,350千元
每股盈餘(EPS): -1.32
產業平均EPS:2.51
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 70.4萬 | 73.3萬 | -4% | 0.04 |
2020 | 68.9萬 | 74.8萬 | -7.9% | -2.96 |
2021 | 72.1萬 | 83.2萬 | -13.3% | -1.71 |
2022 | 75.1萬 | 87.9萬 | -14.6% | -2.85 |
2023 | 81.6萬 | 83.1萬 | -1.8% | -1.66 |
2024 | 82.0萬 | 84.0萬 | -2.4% | -1.32 |
本公司酬金政策:係依個人能力及對貢獻度等與經營績效之關聯性成正相關;本期EPS較前期成長,係為本期增資致股本增加所致;另人員異動而產生薪資結構兩期不同也影響統計數據,故尚屬合理。