產業類別:化學工業
員工人數:89人
資料年度:2025
總薪資支出:71,042千元
每股盈餘(EPS): 2.87
產業平均EPS:1.20
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.6萬 | 67.6萬 | 1.5% | 3.42 |
| 2020 | 65.5萬 | 68.6萬 | -4.5% | 2.52 |
| 2021 | 36.1萬 | 74.0萬 | -51.2% | 2.40 |
| 2022 | 40.2萬 | 74.7萬 | -46.2% | 2.08 |
| 2023 | 54.1萬 | 72.3萬 | -25.2% | 2.25 |
| 2024 | 65.9萬 | 75.9萬 | -13.2% | 2.63 |
| 2025 | 71.0萬 | 76.3萬 | -6.9% | 2.87 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。