產業類別:汽車工業
員工人數:188人
資料年度:2024
總薪資支出:142,373千元
每股盈餘(EPS): -1.98
產業平均EPS:5.84
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 53.4萬 | 73.7萬 | -27.5% | 0.08 |
| 2021 | 59.2萬 | 77.6萬 | -23.7% | -1.23 |
| 2022 | 57.7萬 | 81.5萬 | -29.2% | -2.46 |
| 2023 | 67.5萬 | 88.2萬 | -23.5% | -2.47 |
| 2024 | 68.7萬 | 89.2萬 | -23% | -1.98 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。