產業類別:半導體業
員工人數:78人
資料年度:2025
總薪資支出:126,403千元
每股盈餘(EPS): 4.58
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 151.3萬 | 101.7萬 | 48.8% | 7.96 |
| 2020 | 130.1萬 | 112.7萬 | 15.4% | 9.26 |
| 2021 | 314.2萬 | 129.6萬 | 142.4% | 17.68 |
| 2022 | 269.0萬 | 129.9萬 | 107.1% | 15.89 |
| 2023 | 101.5萬 | 120.1萬 | -15.5% | 5.13 |
| 2024 | 136.8萬 | 130.7萬 | 4.7% | 5.93 |
| 2025 | 148.3萬 | 140.0萬 | 5.9% | 4.58 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。