產業類別:水泥工業
員工人數:453人
資料年度:2024
總薪資支出:385,167千元
每股盈餘(EPS): 2.16
產業平均EPS:1.99
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 72.2萬 | 88.8萬 | -18.7% | 1.74 |
2020 | 67.5萬 | 90.2萬 | -25.2% | 1.91 |
2021 | 67.8萬 | 89.8萬 | -24.5% | 1.66 |
2022 | 72.4萬 | 88.1萬 | -17.8% | 3.12 |
2023 | 74.5萬 | 88.2萬 | -15.5% | 3.13 |
2024 | 79.2萬 | 90.9萬 | -12.9% | 2.16 |
本公司113年度EPS(2.16元)較高,主要係因營業外收入-採用權益法認列之關聯企業損益份額所致。