產業類別:光電業
員工人數:818人
資料年度:2024
總薪資支出:551,103千元
每股盈餘(EPS): 2.21
產業平均EPS:1.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 48.1萬 | 81.9萬 | -41.3% | 1.73 |
2020 | 49.2萬 | 88.9萬 | -44.7% | 1.57 |
2021 | 53.5萬 | 108.6萬 | -50.7% | 1.60 |
2022 | 57.0萬 | 91.9萬 | -38% | 2.83 |
2023 | 55.6萬 | 92.3萬 | -39.8% | 2.81 |
2024 | 54.2萬 | 101.5萬 | -46.6% | 2.21 |
本公司主要以台灣為生產基地,產線基層作業人員佔總人數比重逾半,在與同業人力結構不同情況下,致員工薪資平均數低於同業水準。