產業類別:運動休閒
員工人數:714人
資料年度:2024
總薪資支出:601,035千元
每股盈餘(EPS): 10.37
產業平均EPS:5.72
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 69.1萬 | 84.0萬 | -17.7% | 0.50 |
2020 | 66.4萬 | 80.9萬 | -17.9% | 1.04 |
2021 | 79.4萬 | 84.1萬 | -5.6% | 9.55 |
2022 | 87.7萬 | 92.0萬 | -4.7% | 19.93 |
2023 | 85.0萬 | 84.0萬 | 1.2% | 23.66 |
2024 | 76.4萬 | 87.2萬 | -12.4% | 10.37 |
本公司薪酬制度與經營績效緊密連動,盈餘成長時員工獎酬隨之提升,淨利下滑則相應調整,屬績效導向的合理制度設計。