產業類別:紡織纖維
員工人數:166人
資料年度:2025
總薪資支出:134,627千元
每股盈餘(EPS): 1.76
產業平均EPS:1.15
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.1萬 | 64.0萬 | -26.4% | -0.35 |
| 2020 | 47.2萬 | 63.5萬 | -25.7% | -2.14 |
| 2021 | 52.6萬 | 69.9萬 | -24.7% | 1.23 |
| 2022 | 53.5萬 | 73.0萬 | -26.7% | 2.15 |
| 2023 | 47.0萬 | 70.1萬 | -33% | -1.83 |
| 2024 | 69.8萬 | 75.8萬 | -7.9% | 1.22 |
| 2025 | 73.2萬 | 76.7萬 | -4.6% | 1.76 |
EPS成長係因114年度處份投資性不動產。 營業利益較前一年度降低44%,故薪資平均數較前一年度低。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。