產業類別:鋼鐵工業
員工人數:619人
資料年度:2025
總薪資支出:638,203千元
每股盈餘(EPS): -4.72
產業平均EPS:0.99
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126.9萬 | 68.4萬 | 85.5% | 0.04 |
| 2020 | 123.7萬 | 67.2萬 | 84.1% | -1.90 |
| 2021 | 179.1萬 | 85.7萬 | 109% | 4.53 |
| 2022 | 129.9萬 | 83.9萬 | 54.8% | -0.64 |
| 2023 | 126.5萬 | 78.4萬 | 61.4% | -3.22 |
| 2024 | 122.9萬 | 80.4萬 | 52.9% | -2.20 |
| 2025 | 87.0萬 | 75.6萬 | 15.1% | -4.72 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。