產業類別:半導體業
員工人數:181人
資料年度:2024
總薪資支出:366,285千元
每股盈餘(EPS): 2.26
產業平均EPS:19.23
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2020 | 150.1萬 | 141.2萬 | 6.3% | 5.29 |
2021 | 171.4萬 | 170.4萬 | 0.6% | 13.04 |
2022 | 174.5萬 | 196.5萬 | -11.2% | 10.56 |
2023 | 166.1萬 | 174.5萬 | -4.8% | 2.62 |
2024 | 174.3萬 | 199.8萬 | -12.8% | 2.26 |
本公司依公司章程規定,年度如有獲利,應提撥不低於5%為員工酬勞,故公司經營績效對員工獎勵有正向影響,以期達到企業留才並激勵員工與企業共同成長。