產業類別:電子零組件業
員工人數:118人
資料年度:2024
總薪資支出:80,108千元
每股盈餘(EPS): 3.58
產業平均EPS:2.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 43.9萬 | 64.2萬 | -31.6% | 2.12 |
2020 | 46.1萬 | 66.9萬 | -31.1% | 2.57 |
2021 | 50.9萬 | 72.9萬 | -30.2% | 4.65 |
2022 | 46.2萬 | 72.3萬 | -36.1% | 4.25 |
2023 | 48.2萬 | 70.3萬 | -31.4% | 1.81 |
2024 | 53.1萬 | 74.7萬 | -28.9% | 3.58 |
本公司產品皆在台灣生產,無海外生產基地,故生產線人員比重佔全公司人員比重超過六成。所以年薪呈現上,會較同業在台灣是以管理及研發為主的公司低,此因人力結構上的差異造成平均薪資上的落差。