產業類別:其他電子業
員工人數:214人
資料年度:2024
總薪資支出:106,232千元
每股盈餘(EPS): -0.86
產業平均EPS:4.44
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 44.7萬 | 75.0萬 | -40.4% | -0.90 |
2020 | 49.2萬 | 78.4萬 | -37.2% | -0.47 |
2021 | 53.0萬 | 85.6萬 | -38.1% | 0.24 |
2022 | 45.7萬 | 89.1萬 | -48.7% | 1.23 |
2023 | 40.8萬 | 88.9萬 | -54.1% | -1.00 |
2024 | 41.2萬 | 95.8萬 | -57% | -0.86 |
鑑於近年產業環境變動劇烈,本公司營運表現持續承受壓力,導致非經理人全時員工之平均薪資未達新臺幣50萬元之標準。