產業類別:其他電子業
員工人數:207人
資料年度:2025
總薪資支出:111,270千元
每股盈餘(EPS): -1.01
產業平均EPS:4.62
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.7萬 | 75.0萬 | -40.4% | -0.90 |
| 2020 | 49.2萬 | 78.4萬 | -37.2% | -0.47 |
| 2021 | 53.0萬 | 85.6萬 | -38.1% | 0.24 |
| 2022 | 45.7萬 | 89.1萬 | -48.7% | 1.23 |
| 2023 | 40.8萬 | 88.9萬 | -54.1% | -1.00 |
| 2024 | 41.2萬 | 95.8萬 | -57% | -0.86 |
| 2025 | 45.6萬 | 97.5萬 | -53.2% | -1.01 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。