產業類別:運動休閒
員工人數:30人
資料年度:2024
總薪資支出:21,304千元
每股盈餘(EPS): 7.27
產業平均EPS:5.72
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 54.9萬 | 84.0萬 | -34.6% | 8.00 |
2020 | 67.5萬 | 80.9萬 | -16.6% | 12.02 |
2021 | 69.1萬 | 84.1萬 | -17.8% | 15.94 |
2022 | 75.5萬 | 92.0萬 | -17.9% | 15.26 |
2023 | 76.4萬 | 84.0萬 | -9% | 5.89 |
2024 | 60.9萬 | 87.2萬 | -30.2% | 7.27 |
1.本公司因資深員工離職,故使EPS雖較前一年度成長,但整體員工平均薪資略為下降所致。 2.薪資中位數為609千元,優於主計處公布112年度全國中位數560千元達8.75%。