產業類別:運動休閒
員工人數:29人
資料年度:2025
總薪資支出:25,031千元
每股盈餘(EPS): 7.66
產業平均EPS:5.10
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.9萬 | 84.0萬 | -34.6% | 8.00 |
| 2020 | 67.5萬 | 80.9萬 | -16.6% | 12.02 |
| 2021 | 69.1萬 | 84.1萬 | -17.8% | 15.94 |
| 2022 | 75.5萬 | 92.0萬 | -17.9% | 15.26 |
| 2023 | 76.4萬 | 84.0萬 | -9% | 5.89 |
| 2024 | 60.9萬 | 87.2萬 | -30.2% | 7.27 |
| 2025 | 71.6萬 | 89.0萬 | -19.6% | 7.66 |
1.本公司整體員工平均薪資較前一年度略為成長。 2.薪資中位數為716千元,優於主計處公布113年度全國中位數538千元達33.09%。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。