產業類別:其他
員工人數:8人
資料年度:2024
總薪資支出:4,677千元
每股盈餘(EPS): 0.60
產業平均EPS:2.24
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 39.4萬 | 60.5萬 | -34.9% | 0.08 |
2020 | 31.3萬 | 63.8萬 | -50.9% | 0.46 |
2021 | 14.0萬 | 66.9萬 | -79.1% | 0.68 |
2022 | 33.0萬 | 68.7萬 | -52% | -0.03 |
2023 | 49.8萬 | 67.7萬 | -26.4% | 0.46 |
2024 | 51.5萬 | 69.5萬 | -25.9% | 0.60 |
113年EPS0.6元較上期 0.46 元增加0.11元,係113年透過損益按公允價值衡量之金融資產損益32308仟元,較上期13993仟元增加18315仟元,換算EPS為0.3元,排除此因後EPS並無增加,非主管員工薪資僅微幅衰退,無異常。