產業類別:半導體業
員工人數:314人
資料年度:2024
總薪資支出:489,672千元
每股盈餘(EPS): 1.07
產業平均EPS:19.23
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.7萬 | 122.7萬 | 8.1% | 2.03 |
| 2020 | 164.0萬 | 141.2萬 | 16.1% | 6.11 |
| 2021 | 192.5萬 | 170.4萬 | 13% | 8.71 |
| 2022 | 159.8萬 | 196.5萬 | -18.7% | 3.45 |
| 2023 | 139.6萬 | 174.5萬 | -20% | 1.11 |
| 2024 | 146.9萬 | 199.8萬 | -26.5% | 1.07 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。