產業類別:食品工業
員工人數:277人
資料年度:2024
總薪資支出:170,778千元
每股盈餘(EPS): -0.54
產業平均EPS:3.95
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.4萬 | 61.9萬 | -23.4% | -0.99 |
| 2020 | 50.8萬 | 64.5萬 | -21.2% | 0.16 |
| 2021 | 54.2萬 | 67.2萬 | -19.3% | 1.45 |
| 2022 | 51.7萬 | 70.6萬 | -26.8% | 2.26 |
| 2023 | 55.3萬 | 73.4萬 | -24.7% | 3.01 |
| 2024 | 58.4萬 | 74.4萬 | -21.5% | -0.54 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。