產業類別:生技醫療業
員工人數:161人
資料年度:2024
總薪資支出:81,754千元
每股盈餘(EPS): 0.75
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 43.0萬 | 69.6萬 | -38.2% | 2.05 |
2020 | 43.3萬 | 69.3萬 | -37.5% | 1.52 |
2021 | 45.3萬 | 71.4萬 | -36.6% | 1.71 |
2022 | 43.9萬 | 75.5萬 | -41.9% | 1.24 |
2023 | 44.9萬 | 74.9萬 | -40.1% | 0.27 |
2024 | 47.3萬 | 78.7萬 | -39.9% | 0.75 |
雖本公司的薪資略低於生技醫療產業平均水平,主要 是所需員工學經歷亦有所差異,也因基於公司成本控 制和市場狀況的考量。