產業類別:電機機械
員工人數:4,456人
資料年度:2024
總薪資支出:3,746,425千元
每股盈餘(EPS): 5.57
產業平均EPS:3.85
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 63.0萬 | 68.0萬 | -7.4% | 6.03 |
2020 | 71.9萬 | 71.3萬 | 0.8% | 6.05 |
2021 | 83.9萬 | 78.3萬 | 7.2% | 10.36 |
2022 | 90.3萬 | 81.5萬 | 10.8% | 12.98 |
2023 | 76.0萬 | 80.3萬 | -5.4% | 5.75 |
2024 | 79.2萬 | 86.4萬 | -8.3% | 5.57 |
1.本公司生產製造主要集中於台灣,台灣總公司人力結構以一般生產人員佔多數 2.本公司外籍勞工人數佔總人數約16%,拉低整體薪資平均數 3.本公司大力推廣產學合作,產學生人數約10%,因其無加班致拉低整體薪資平均數