產業類別:其他
員工人數:72人
資料年度:2024
總薪資支出:38,161千元
每股盈餘(EPS): -0.22
產業平均EPS:2.24
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 43.7萬 | 60.5萬 | -27.8% | 0.31 |
2020 | 44.2萬 | 63.8萬 | -30.7% | 0.08 |
2021 | 45.6萬 | 66.9萬 | -31.8% | 0.10 |
2022 | 48.6萬 | 68.7萬 | -29.3% | -0.16 |
2023 | 40.2萬 | 67.7萬 | -40.6% | -0.89 |
2024 | 42.5萬 | 69.5萬 | -38.8% | -0.22 |
資深員工退休,以致非經理人平均薪資下降