產業類別:生技醫療業
員工人數:203人
資料年度:2024
總薪資支出:158,911千元
每股盈餘(EPS): 1.26
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 58.0萬 | 69.6萬 | -16.7% | 1.36 |
2020 | 64.5萬 | 69.3萬 | -6.9% | 0.72 |
2021 | 60.0萬 | 71.4萬 | -16% | 0.74 |
2022 | 61.1萬 | 75.5萬 | -19.1% | 0.84 |
2023 | 65.7萬 | 74.9萬 | -12.3% | 1.03 |
2024 | 73.3萬 | 78.7萬 | -6.9% | 1.26 |
本公司113年度員工人數為203人,較112年度員工人數197人,增加6位新進員工,因新進員工未領滿全年薪資,致使公司平均薪較同業略少。 薪資平均數與同業薪資平均水準僅差距0.5%,無重大差異。