產業類別:居家生活
員工人數:261人
資料年度:2024
總薪資支出:310,833千元
每股盈餘(EPS): 6.40
產業平均EPS:7.06
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 82.3萬 | 66.4萬 | 23.9% | 3.43 |
| 2021 | 87.9萬 | 66.8萬 | 31.6% | 3.52 |
| 2022 | 87.9萬 | 69.3萬 | 26.8% | 5.23 |
| 2023 | 88.7萬 | 71.1萬 | 24.8% | 4.25 |
| 2024 | 94.0萬 | 76.1萬 | 23.5% | 6.40 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。