產業類別:貿易百貨
員工人數:470人
資料年度:2025
總薪資支出:269,391千元
每股盈餘(EPS): 2.15
產業平均EPS:3.74
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.3萬 | 82.8萬 | -51.3% | -1.84 |
| 2020 | 43.5萬 | 83.8萬 | -48.1% | -1.72 |
| 2021 | 43.4萬 | 74.0萬 | -41.4% | -1.32 |
| 2022 | 43.6萬 | 79.6萬 | -45.2% | -3.42 |
| 2023 | 47.7萬 | 84.4萬 | -43.5% | -3.83 |
| 2024 | 51.3萬 | 87.3萬 | -41.2% | -4.07 |
| 2025 | 51.3萬 | 90.0萬 | -43% | 2.15 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。