產業類別:其他電子業
員工人數:53人
資料年度:2024
總薪資支出:33,012千元
每股盈餘(EPS): -0.66
產業平均EPS:4.44
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 62.8萬 | 75.0萬 | -16.3% | 0.66 |
2020 | 117.1萬 | 78.4萬 | 49.4% | 17.01 |
2021 | 53.7萬 | 85.6萬 | -37.3% | 2.60 |
2022 | 76.8萬 | 89.1萬 | -13.8% | 0.66 |
2023 | 65.2萬 | 88.9萬 | -26.7% | -1.13 |
2024 | 57.0萬 | 95.8萬 | -40.5% | -0.66 |
除員工薪資外,公司依營運狀況提撥年終獎金及其他獎金,並依員工績效考核成績(如:工作表現、專案貢獻)為發放之參考依據。