產業類別:電器電纜
員工人數:222人
資料年度:2025
總薪資支出:147,378千元
每股盈餘(EPS): 0.68
產業平均EPS:1.51
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.4萬 | 67.8萬 | -6.5% | 0.62 |
| 2020 | 55.0萬 | 72.6萬 | -24.2% | 1.02 |
| 2021 | 64.0萬 | 88.4萬 | -27.6% | 1.45 |
| 2022 | 65.8萬 | 88.1萬 | -25.3% | 0.33 |
| 2023 | 56.3萬 | 88.7萬 | -36.5% | 0.09 |
| 2024 | 57.7萬 | 89.1萬 | -35.2% | 0.55 |
| 2025 | 60.4萬 | 90.4萬 | -33.2% | 0.68 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。