產業類別:電子零組件業
員工人數:257人
資料年度:2025
總薪資支出:224,168千元
每股盈餘(EPS): 0.67
產業平均EPS:7.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.9萬 | 80.3萬 | -11.7% | 4.60 |
| 2020 | 79.3萬 | 85.1萬 | -6.8% | 5.01 |
| 2021 | 79.8萬 | 91.3萬 | -12.6% | 6.02 |
| 2022 | 68.1萬 | 100.0萬 | -31.9% | 1.05 |
| 2023 | 69.6萬 | 95.1萬 | -26.8% | 1.24 |
| 2024 | 77.4萬 | 99.4萬 | -22.1% | 2.23 |
| 2025 | 73.1萬 | 104.8萬 | -30.2% | 0.67 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。