產業類別:生技醫療業
員工人數:1,145人
資料年度:2024
總薪資支出:698,412千元
每股盈餘(EPS): 1.65
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 48.5萬 | 69.6萬 | -30.3% | 4.70 |
2020 | 48.3萬 | 69.3萬 | -30.3% | 3.50 |
2021 | 48.7萬 | 71.4萬 | -31.8% | 1.97 |
2022 | 50.3萬 | 75.5萬 | -33.4% | 4.83 |
2023 | 54.2萬 | 74.9萬 | -27.6% | 1.13 |
2024 | 55.2萬 | 78.7萬 | -29.9% | 1.65 |
本公司以零售通路為主,第一線門市服務人員逾八成,與研發導向同業職能與薪資結構存在顯著差異。同仁專業養成期長,留任穩定性受多重因素挑戰。惟營運穩健,透過逐年調薪與獎酬機制,將經營成果合理反映於員工薪酬。