產業類別:電機機械
員工人數:320人
資料年度:2024
總薪資支出:221,867千元
每股盈餘(EPS): 4.68
產業平均EPS:3.85
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 48.6萬 | 68.0萬 | -28.5% | 1.23 |
2020 | 52.2萬 | 71.3萬 | -26.8% | 3.92 |
2021 | 53.9萬 | 78.3萬 | -31.2% | 1.35 |
2022 | 57.5萬 | 81.5萬 | -29.4% | 3.67 |
2023 | 60.8萬 | 80.3萬 | -24.3% | 2.18 |
2024 | 63.8萬 | 86.4萬 | -26.2% | 4.68 |
113年度獲利係為業外挹注。本公司仍依績效考核結果做為薪資調整依據,並配合各項獎金辦法推行,致力提昇員工之薪酬。