產業類別:電子零組件業
員工人數:4人
資料年度:2025
總薪資支出:2,337千元
每股盈餘(EPS): 2.19
產業平均EPS:2.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.4萬 | 64.2萬 | -13.7% | 1.70 |
| 2020 | 55.4萬 | 66.9萬 | -17.2% | 2.40 |
| 2021 | 55.3萬 | 72.9萬 | -24.1% | 0.26 |
| 2022 | 55.4萬 | 72.3萬 | -23.4% | 0.12 |
| 2023 | 55.4萬 | 70.3萬 | -21.2% | 2.84 |
| 2024 | 59.6萬 | 74.7萬 | -20.2% | 4.15 |
| 2025 | 56.0萬 | 79.7萬 | -29.7% | 2.19 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。