產業類別:運動休閒
員工人數:1,084人
資料年度:2025
總薪資支出:693,670千元
每股盈餘(EPS): 4.01
產業平均EPS:5.10
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.1萬 | 84.0萬 | -14.2% | 8.37 |
| 2020 | 71.8萬 | 80.9萬 | -11.2% | 13.36 |
| 2021 | 77.3萬 | 84.1萬 | -8.1% | 15.55 |
| 2022 | 77.7萬 | 92.0萬 | -15.5% | 11.34 |
| 2023 | 57.4萬 | 84.0萬 | -31.7% | 5.66 |
| 2024 | 56.5萬 | 87.2萬 | -35.2% | -2.34 |
| 2025 | 57.5萬 | 89.0萬 | -35.4% | 4.01 |
本公司113年度EPS(-2.34元)較低,主要係因營業外支出-採用權益法認列之關聯企業損益份額所致。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。