產業類別:通信網路業
員工人數:77人
資料年度:2024
總薪資支出:43,582千元
每股盈餘(EPS): -5.36
產業平均EPS:2.51
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 59.0萬 | 74.8萬 | -21.1% | 2.23 |
| 2021 | 49.7萬 | 83.2萬 | -40.3% | 0.48 |
| 2022 | 52.1萬 | 87.9萬 | -40.7% | -0.66 |
| 2023 | 52.9萬 | 83.1萬 | -36.3% | -3.07 |
| 2024 | 51.5萬 | 84.0萬 | -38.7% | -5.36 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。