產業類別:汽車工業
員工人數:668人
資料年度:2025
總薪資支出:418,770千元
每股盈餘(EPS): 0.87
產業平均EPS:4.02
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.8萬 | 71.0萬 | -15.8% | 4.73 |
| 2020 | 58.3萬 | 73.7萬 | -20.9% | 2.10 |
| 2021 | 56.5萬 | 77.6萬 | -27.2% | 1.08 |
| 2022 | 57.7萬 | 81.5萬 | -29.2% | 1.17 |
| 2023 | 58.5萬 | 88.2萬 | -33.7% | 0.56 |
| 2024 | 54.1萬 | 89.2萬 | -39.3% | 1.15 |
| 2025 | 57.7萬 | 89.0萬 | -35.2% | 0.87 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。