產業類別:光電業
員工人數:10人
資料年度:2025
總薪資支出:5,799千元
每股盈餘(EPS): 1.43
產業平均EPS:1.05
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.1萬 | 81.9萬 | -36.4% | 5.48 |
| 2020 | 54.5萬 | 88.9萬 | -38.7% | 1.50 |
| 2021 | 52.2萬 | 108.6萬 | -51.9% | 0.63 |
| 2022 | 50.5萬 | 91.9萬 | -45% | -4.70 |
| 2023 | 54.9萬 | 92.3萬 | -40.5% | 0.45 |
| 2024 | 55.2萬 | 101.5萬 | -45.6% | -0.40 |
| 2025 | 55.0萬 | 104.5萬 | -47.4% | 1.43 |
本公司依員工職責考核其績效及對公司之貢獻,並考量公司營運給予相應酬金。本期EPS獲利較同業佳,主係非經常性營業外收入增加,故尚難與同業做客觀比較。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。