產業類別:半導體業
員工人數:276人
資料年度:2024
總薪資支出:358,180千元
每股盈餘(EPS): -1.77
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 97.6萬 | 101.7萬 | -4% | -1.15 |
2020 | 95.9萬 | 112.7萬 | -14.9% | -1.14 |
2021 | 141.2萬 | 129.6萬 | 9% | 3.91 |
2022 | 131.6萬 | 129.9萬 | 1.3% | 0.50 |
2023 | 90.0萬 | 120.1萬 | -25.1% | -3.09 |
2024 | 89.7萬 | 130.7萬 | -31.4% | -1.77 |
本公司113年度EPS較112年度增加,而非擔任主管職務之全時員工(年度)薪資平均數較前一年度減少,主要因人員異動所致。