產業類別:半導體業
員工人數:289人
資料年度:2025
總薪資支出:402,428千元
每股盈餘(EPS): -1.53
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.6萬 | 101.7萬 | -4% | -1.15 |
| 2020 | 95.9萬 | 112.7萬 | -14.9% | -1.14 |
| 2021 | 141.2萬 | 129.6萬 | 9% | 3.91 |
| 2022 | 131.6萬 | 129.9萬 | 1.3% | 0.50 |
| 2023 | 90.0萬 | 120.1萬 | -25.1% | -3.09 |
| 2024 | 89.7萬 | 130.7萬 | -31.4% | -1.77 |
| 2025 | 93.6萬 | 140.0萬 | -33.1% | -1.53 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。