產業類別:金融保險業
員工人數:801人
資料年度:2024
總薪資支出:935,096千元
每股盈餘(EPS): 3.00
產業平均EPS:2.64
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 70.8萬 | 120.0萬 | -41% | 1.93 |
2020 | 78.2萬 | 124.2萬 | -37% | 0.51 |
2021 | 78.6萬 | 133.7萬 | -41.2% | 1.84 |
2022 | 83.6萬 | 127.4萬 | -34.4% | 1.86 |
2023 | 85.3萬 | 136.2萬 | -37.4% | 2.11 |
2024 | 95.3萬 | 152.5萬 | -37.5% | 3.00 |
本公司每股盈餘較去年成長,員工薪資、獎金及福利等亦較去年增加,與經營績效成正比。