產業類別:金融保險業
員工人數:783人
資料年度:2025
總薪資支出:899,183千元
每股盈餘(EPS): 2.92
產業平均EPS:2.67
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.8萬 | 120.0萬 | -41% | 1.93 |
| 2020 | 78.2萬 | 124.2萬 | -37% | 0.51 |
| 2021 | 78.6萬 | 133.7萬 | -41.2% | 1.84 |
| 2022 | 83.6萬 | 127.4萬 | -34.4% | 1.86 |
| 2023 | 85.3萬 | 136.2萬 | -37.4% | 2.11 |
| 2024 | 95.3萬 | 152.5萬 | -37.5% | 3.00 |
| 2025 | 96.0萬 | 159.2萬 | -39.7% | 2.92 |
本公司雖獲利與薪資較前一年度下滑,但薪酬降幅小於EPS跌幅,兩者具正向關聯與合理性。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。