產業類別:運動休閒
員工人數:86人
資料年度:2024
總薪資支出:41,469千元
每股盈餘(EPS): 2.03
產業平均EPS:2.07
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 37.4萬 | 55.7萬 | -32.9% | 0.82 |
2020 | 42.7萬 | 58.1萬 | -26.5% | 1.41 |
2021 | 48.6萬 | 71.2萬 | -31.7% | 2.54 |
2022 | 52.8萬 | 75.2萬 | -29.8% | 3.62 |
2023 | 48.3萬 | 54.3萬 | -11% | 2.52 |
2024 | 44.9萬 | 62.8萬 | -28.5% | 2.03 |
本公司113年稅後淨利較112年衰退,本公司屬零售業,其薪資結構係屬低底薪高獎金,有90%的員工屬於門市一般人員,113年員工平均薪資較112年減少,主要係因113年業績衰退而影響門市銷售獎金減少,其關聯性尚屬合理。