產業類別:資訊服務業
員工人數:352人
資料年度:2024
總薪資支出:404,522千元
每股盈餘(EPS): 5.22
產業平均EPS:3.99
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 80.0萬 | 88.9萬 | -10% | 2.85 |
2020 | 83.0萬 | 91.7萬 | -9.5% | 3.55 |
2021 | 84.9萬 | 95.2萬 | -10.8% | 4.24 |
2022 | 99.3萬 | 99.7萬 | -0.4% | 4.03 |
2023 | 108.0萬 | 103.1萬 | 4.8% | 4.50 |
2024 | 92.6萬 | 106.4萬 | -13% | 5.22 |
公司透過績效導向的薪酬制度,將營運成果與員工報酬連結,兼顧公平性與激勵性,使薪酬反映個人與團隊貢獻,提升整體績效並強化人才留任動能