產業類別:資訊服務業
員工人數:388人
資料年度:2025
總薪資支出:474,061千元
每股盈餘(EPS): 6.53
產業平均EPS:4.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.0萬 | 88.9萬 | -10% | 2.85 |
| 2020 | 83.0萬 | 91.7萬 | -9.5% | 3.55 |
| 2021 | 84.9萬 | 95.2萬 | -10.8% | 4.24 |
| 2022 | 99.3萬 | 99.7萬 | -0.4% | 4.03 |
| 2023 | 108.0萬 | 103.1萬 | 4.8% | 4.50 |
| 2024 | 92.6萬 | 106.4萬 | -13% | 5.22 |
| 2025 | 98.6萬 | 111.8萬 | -11.8% | 6.53 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。