產業類別:資訊服務業
員工人數:331人
資料年度:2024
總薪資支出:299,959千元
每股盈餘(EPS): 5.56
產業平均EPS:3.68
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2020 | 78.3萬 | 85.9萬 | -8.8% | 2.75 |
2021 | 76.1萬 | 88.9萬 | -14.4% | 4.06 |
2022 | 79.3萬 | 92.6萬 | -14.4% | 6.19 |
2023 | 82.7萬 | 94.8萬 | -12.8% | 4.21 |
2024 | 81.6萬 | 97.6萬 | -16.4% | 5.56 |
本年度薪資平均數:906仟元,優於112年(905仟元),但由於113年招聘多位年資較淺之新人,因此中位數被拉低了。