產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:21人
資料年度:2025
總薪資支出:28,768千元
每股盈餘(EPS): 4.01
產業平均EPS:8.64
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.7萬 | 118.6萬 | -22.7% | -2.35 |
| 2020 | 91.0萬 | 120.5萬 | -24.5% | -0.93 |
| 2021 | 109.0萬 | 132.6萬 | -17.8% | 1.82 |
| 2022 | 119.1萬 | 133.5萬 | -10.8% | 2.79 |
| 2023 | 139.6萬 | 133.1萬 | 4.9% | 3.14 |
| 2024 | 149.7萬 | 140.4萬 | 6.6% | 3.83 |
| 2025 | 147.2萬 | 153.6萬 | -4.2% | 4.01 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。