產業類別:電子零組件業
員工人數:293人
資料年度:2025
總薪資支出:281,552千元
每股盈餘(EPS): -0.49
產業平均EPS:2.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.6萬 | 64.2萬 | 22.4% | 0.23 |
| 2020 | 77.2萬 | 66.9萬 | 15.4% | 0.65 |
| 2021 | 70.2萬 | 72.9萬 | -3.7% | 0.18 |
| 2022 | 62.6萬 | 72.3萬 | -13.4% | -1.20 |
| 2023 | 66.9萬 | 70.3萬 | -4.8% | -1.00 |
| 2024 | 64.5萬 | 74.7萬 | -13.7% | 0.58 |
| 2025 | 78.6萬 | 79.7萬 | -1.4% | -0.49 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。