產業類別:電子零組件業
員工人數:360人
資料年度:2024
總薪資支出:286,710千元
每股盈餘(EPS): 0.58
產業平均EPS:2.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 78.6萬 | 64.2萬 | 22.4% | 0.23 |
2020 | 77.2萬 | 66.9萬 | 15.4% | 0.65 |
2021 | 70.2萬 | 72.9萬 | -3.7% | 0.18 |
2022 | 62.6萬 | 72.3萬 | -13.4% | -1.20 |
2023 | 66.9萬 | 70.3萬 | -4.8% | -1.00 |
2024 | 64.5萬 | 74.7萬 | -13.7% | 0.58 |
因應113年度產能擴增,公司於上半年大規模招募基層員工,以支援生產線運作、確保交期穩定。因此非經理全時人員新進低薪員工比例上升,致使整體平均薪資下降。此為人力結構變動所致,並非既有員工待遇下調。