產業類別:電子零組件業
員工人數:544人
資料年度:2024
總薪資支出:376,177千元
每股盈餘(EPS): 8.73
產業平均EPS:2.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 45.3萬 | 64.2萬 | -29.4% | 7.73 |
2020 | 44.0萬 | 66.9萬 | -34.2% | 5.03 |
2021 | 49.3萬 | 72.9萬 | -32.4% | 4.12 |
2022 | 44.7萬 | 72.3萬 | -38.2% | 7.88 |
2023 | 47.1萬 | 70.3萬 | -33% | 8.69 |
2024 | 55.3萬 | 74.7萬 | -26% | 8.73 |
因本公司產業特性因素,基層作業人員占員工總體結構比例較高,致使非主管職務之全時員工薪資平均數較低。此為結構性分布差異所致,並不直接反映各職級薪酬競爭力。