產業類別:半導體業
員工人數:1,577人
資料年度:2025
總薪資支出:1,759,161千元
每股盈餘(EPS): 5.99
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.7萬 | 101.7萬 | -33.4% | 2.36 |
| 2020 | 76.7萬 | 112.7萬 | -31.9% | 3.78 |
| 2021 | 83.6萬 | 129.6萬 | -35.5% | 5.46 |
| 2022 | 94.4萬 | 129.9萬 | -27.3% | 7.48 |
| 2023 | 86.2萬 | 120.1萬 | -28.2% | 5.79 |
| 2024 | 78.1萬 | 130.7萬 | -40.2% | 4.44 |
| 2025 | 88.9萬 | 140.0萬 | -36.5% | 5.99 |
半導體業含IC設計、晶圓製造及封裝測試,員工結構差異大,致平均薪資不盡具可比較性。本公司薪資平均數年增約13.4%,穩健增長並與獲利趨勢一致。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。