產業類別:資訊服務業
員工人數:1,197人
資料年度:2024
總薪資支出:1,079,409千元
每股盈餘(EPS): 6.25
產業平均EPS:3.68
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 76.0萬 | 81.4萬 | -6.6% | 6.23 |
2020 | 76.3萬 | 85.9萬 | -11.2% | 7.06 |
2021 | 77.8萬 | 88.9萬 | -12.5% | 6.91 |
2022 | 80.0萬 | 92.6萬 | -13.6% | 8.33 |
2023 | 84.7萬 | 94.8萬 | -10.7% | 8.49 |
2024 | 84.8萬 | 97.6萬 | -13.1% | 6.25 |
本公司人力結構與同業不同,存在一定程度的差異。公司依績效獎酬原則,以年度營運績效及員工個人績效給予獎酬及薪資調整;持續提升員工獎酬及福利措施穩定人才,非主管職全時員工薪資平均數及中位數均較上年度成長。