產業類別:電子零組件業
員工人數:97人
資料年度:2025
總薪資支出:145,008千元
每股盈餘(EPS): 8.73
產業平均EPS:7.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.0萬 | 80.3萬 | -7.8% | 3.35 |
| 2020 | 76.3萬 | 85.1萬 | -10.3% | 5.13 |
| 2021 | 102.8萬 | 91.3萬 | 12.6% | 6.12 |
| 2022 | 127.8萬 | 100.0萬 | 27.8% | 7.53 |
| 2023 | 111.0萬 | 95.1萬 | 16.7% | 5.60 |
| 2024 | 137.6萬 | 99.4萬 | 38.4% | 7.01 |
| 2025 | 138.5萬 | 104.8萬 | 32.2% | 8.73 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。