產業類別:半導體業
員工人數:411人
資料年度:2023
總薪資支出:246,827千元
每股盈餘(EPS): -2.10
產業平均EPS:5.40
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.3萬 | 101.7萬 | -61.4% | -0.77 |
| 2020 | 41.0萬 | 112.7萬 | -63.6% | -0.34 |
| 2021 | 47.8萬 | 129.6萬 | -63.1% | 0.24 |
| 2022 | 48.9萬 | 129.9萬 | -62.4% | 2.23 |
| 2023 | 51.6萬 | 120.1萬 | -57% | -2.10 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。