產業類別:生技醫療業
員工人數:190人
資料年度:2024
總薪資支出:164,692千元
每股盈餘(EPS): 4.10
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 56.2萬 | 69.6萬 | -19.3% | 4.04 |
2020 | 54.8萬 | 69.3萬 | -20.9% | 1.91 |
2021 | 47.1萬 | 71.4萬 | -34% | 0.63 |
2022 | 55.9萬 | 75.5萬 | -26% | 3.09 |
2023 | 70.1萬 | 74.9萬 | -6.4% | 2.12 |
2024 | 72.3萬 | 78.7萬 | -8.1% | 4.10 |
本公司113年平均薪資為867,000元,較112年減少11,000元,主因櫃點人員減少約62人,且其薪資結構以獎金為主所致;惟因新進人員多屬職級較高,兩期平均數差異有限。