產業類別:其他電子業
員工人數:437人
資料年度:2025
總薪資支出:497,900千元
每股盈餘(EPS): 13.77
產業平均EPS:4.62
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.7萬 | 75.0萬 | -13.7% | 1.15 |
| 2020 | 73.2萬 | 78.4萬 | -6.6% | 2.04 |
| 2021 | 73.3萬 | 85.6萬 | -14.4% | 3.27 |
| 2022 | 83.2萬 | 89.1萬 | -6.6% | 5.11 |
| 2023 | 87.8萬 | 88.9萬 | -1.2% | 7.17 |
| 2024 | 89.8萬 | 95.8萬 | -6.3% | 9.69 |
| 2025 | 90.2萬 | 97.5萬 | -7.5% | 13.77 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。