產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:387人
資料年度:2024
總薪資支出:435,070千元
每股盈餘(EPS): 8.72
產業平均EPS:6.67
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 78.6萬 | 118.6萬 | -33.7% | 2.82 |
2020 | 77.6萬 | 120.5萬 | -35.6% | 5.64 |
2021 | 79.5萬 | 132.6萬 | -40% | 4.90 |
2022 | 83.0萬 | 133.5萬 | -37.8% | 8.45 |
2023 | 102.2萬 | 133.1萬 | -23.2% | 7.83 |
2024 | 100.7萬 | 140.4萬 | -28.3% | 8.72 |
本公司員工薪酬係依職能與績效,並參酌公司營運成果調整給予;本公司人力結構較同業不盡相同,致薪酬成本可能存在差異。113年度因生產需求增聘基層員工,故非主管職務之全時員工薪資平均數及中位數均較上年度低。